Nombre del producto | lámina de aluminio |
Capacidad | {Capacidad de producción}
|
Certificaciones | ISO 9001 |
Material | Serie 1000, 3000, 5000, 8000 a) Serie 1000: 1060,1100,1145, 1235, etc. b) Serie 3000: 3003, 3004, 3005, etc. c) Serie 5000: 5A02, 5052, etc. d)Serie 8000:8011,8006,8079,etc. |
Ancho | 300-1650 mm o personalizado |
Espesor | 0,003-0,2 mm o personalizado |
Peso de la bobina | Personalizado |
Pago | 30% de depósito por adelantado, 70% restante antes de la entrega. |
Tamaño del contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM |
GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 54 CBM |
40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) 68 CBM |
Temperamento | O/H111 H112 H12 /H22 /H32 H14 /H24/ H34 H16/ H26/ H36 H18/ H28/ H38 H114/ H194, etc. |
Servicio de procesamiento | Doblado, desenrollado, soldadura, punzonado, corte |
Tolerancia | 1% |
Solicitud | Embalaje de cigarrillos, laminación y embalaje de alimentos, etc. |
Característica | Buena resistencia a la oxidación, no apto para tratamientos térmicos, buena resistencia a la corrosión. |
Rendimiento, buena propiedad de soldadura, buena plasticidad, baja resistencia pero adecuada. |
Para endurecimiento por trabajo en frío |