Acero al carbono: propiedades, producción, ejemplos y aplicaciones
El acero al carbono es una aleación de hierro y carbono que contiene hasta un 2,1 % en peso de carbono. En el caso de los aceros al carbono, no existe un contenido mínimo especificado de otros elementos de aleación, aunque suelen contener manganeso. El contenido máximo de manganeso, silicio y cobre debe ser inferior al 1,65 %, 0,6 % y 0,6 % en peso, respectivamente.
Tipos de acero al carbono y sus propiedades
El acero al carbono se puede clasificar en tres categorías según su contenido de carbono: acero con bajo contenido de carbono (o acero con alto contenido de carbono), acero con contenido medio de carbono y acero con alto contenido de carbono. Su contenido de carbono, microestructura y propiedades se comparan de la siguiente manera:
Contenido de carbono (% en peso) | Microestructura | Propiedades | Ejemplos |
|
Acero con bajo contenido de carbono | < 0,25 | Ferrita, perlita | Baja dureza y bajo costo. Alta ductilidad, tenacidad, maquinabilidad y soldabilidad. | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
Acero de medio carbono | 0,25 – 0,60 | Martensita | Baja templabilidad, resistencia media, ductilidad y tenacidad. | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
Acero con alto contenido de carbono | 0,60 – 1,25 | Perlita | Alta dureza, resistencia, baja ductilidad. | AISI 440C, EN 10088-3 |
Descripción del acero al carbono
Calificación:
1)ES: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
2)ES: S185,S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3) ASTM: Grado B, Grado C, Grado D, A36, Grado 36, Grado 40, Grado 42, Grado 50, Grado 55, Grado 60, Grado 65, Grado 80
4)JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
DETALLES DEL PRODUCTO
Variedad | Alambre blando, alambre duro, alambre de resorte, alambre de electrodo, alambre de estampación en frío, alambre electrolítico, alambre de soldadura, etc. |
Tamaño | 0,5-20,0 mm |
También se pueden producir especificaciones especiales según dibujo y muestra. |
Grado del material | Acero con bajo y alto contenido de carbono |
Estándar | Acero inoxidable, acero inoxidable AISI, acero inoxidable SUS, acero inoxidable DIN, acero inoxidable 316L ... |
Embalaje | Embalaje apto para exportación marítima con cada paquete atado y protegido. |
Solicitud | Construcción, trefilado, soldadura eléctrica, clavos |
Cantidad mínima de pedido | {Cantidad mínima de pedido}
|
Plazo de pago | Transferencia bancaria, carta de crédito |
Modo de venta | Venta directa de fábrica |
El tiempo de entrega | {El tiempo de entrega} |
Material | Porcelana | Antigua Unión Soviética | América | Inglaterra | Japón | Francés |
ES | ГOCT | Norma ASTM | Licenciatura en Ciencias | JIS | NF |
Acero estructural al carbono de alta calidad | 08F | 08KP | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
10 | 10 | 10.101.012 | 045M10 | S10C | XC10 |
15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
15 millones | 15Г | 10.161.115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
20 millones | 20Г | 10.211.022 | 080A20 |
| XC18 |
30 millones | 30Г | 10.301.033 | 080A32 | S30C | XC32 |
40 millones | 40Г | 10.361.040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
45 millones | 45 ° | 10.431.045 | 080A47 | S45C |
|
50 millones | 50Г | 10.501.052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |
Material | Porcelana | Antigua Unión Soviética | América | Inglaterra | Japón | Francés |
ES | ГOCT | Norma ASTM | Licenciatura en Ciencias | JIS | NF |
Carbono de alta calidad | 08F | 08KP | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
Acero estructural | 8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
| 10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
| 10 | 10 | 10.101.012 | 045M10 | S10C | XC10 |
| 15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
| 25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
| 30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
| 35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
| 40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
| 50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
| 55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
| 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
| 15 millones | 15Г | 10.161.115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
| 20 millones | 20Г | 10.211.022 | 080A20 |
| XC18 |
| 30 millones | 30Г | 10.301.033 | 080A32 | S30C | XC32 |
| 40 millones | 40Г | 10.361.040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
| 45 millones | 45 ° | 10.431.045 | 080A47 | S45C |
|
| 50 millones | 50Г | 10.501.052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |