Nombre del producto | Placa/lámina de acero inoxidable |
Estándar | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
Material | 201, 202, 301, 301L, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S, 904L, 410, 420J2, 430, 2205, 2507, 321H, 347, 347H, 403, 405, 409, 420, 430, 631, 904L, 305, 301L, 317, 317L, 309, 309S 310 |
Técnica | Estirado en frío, laminado en caliente, laminado en frío y otros. |
Ancho | 6-12 mm o personalizable |
Espesor | 1-120 mm o personalizable |
Longitud | 1000 - 6000 mm o personalizable |
Tratamiento de superficies | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Origen | Porcelana |
Código HS | 7211190000 |
El tiempo de entrega | {El tiempo de entrega} |
Servicio postventa | 24 horas en línea |
Capacidad de producción | {Capacidad de producción} |
Condiciones de precios | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF u otros |
Puerto de carga | {Puerto} |
Plazo de pago | TT, LC, Efectivo, Paypal, DP, DA, Western Union u otros. |
Solicitud | 1. Decoración arquitectónica. Como muros exteriores, muros cortina, techos, pasamanos de escaleras, puertas y ventanas, etc. |
2. Muebles de cocina, como cocina, fregadero, etc. |
3. Equipos químicos, como contenedores, tuberías, etc. |
4. Procesamiento de alimentos. Como contenedores de alimentos, mesas de procesamiento, etc. |
5. Fabricación de automóviles. Como carrocerías, tubos de escape, tanques de combustible, etc. |
6. Dispositivos electrónicos. Como fabricación de carcasas, componentes estructurales, etc. para dispositivos electrónicos. |
7. Equipos médicos. Como instrumentos quirúrgicos, instrumental quirúrgico, utensilios médicos, etc. |
8. Construcción naval. Como cascos de barcos, tuberías, soportes de equipos, etc. |
Embalaje | Paquete, bolsa de PVC, cinturón de nailon, brida, paquete estándar para exportación marítima o según solicitud. |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desbobinado, Punzonado, Corte y Otros. |
Tolerancia | ±1% |
Cantidad mínima de pedido | {Cantidad mínima de pedido} |