Nombre | Alambre de acero inoxidable |
Material principal | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308L /308LSi /309 / |
309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410 / |
420/430 |
Acabado superficial | Mate o brillante |
Diámetro | 0,03-20 mm o personalizado |
Estándar | GB/AISI 2000/SUS/UNS/DIN/BS |
Longitud | 500 m-2000 m/carrete o según sus necesidades |
Solicitud | Resorte, malla para barbacoa, formas de alambre, cable, percha, escurridor de platos, |
| Trabajo artístico, pesca, bola de alambre de acero, instrumento de precisión, instrumento médico, campo petrolífero, etc. |
Características | Superficie brillante/buena formabilidad/buena elasticidad/alta precisión dimensional/anti- |
Resistente a la corrosión, a los ácidos, a altas temperaturas, al desgaste, difícil de envejecer, alto |
Resistencia a la tracción/estabilidad de la composición química/pureza |
Término de precio | Ex-Work, FOB, CIF, CFR |
Paquete | 1. Envase de cartón |
| 2. Paquete de madera |
| 3. Según sus necesidades |
Composición del acero inoxidable
El acero es una aleación de hierro y carbono. Los aceros inoxidables son aceros que contienen al menos un 10,5 % de cromo, menos de un 1,2 % de carbono y otros elementos de aleación. La resistencia a la corrosión del acero inoxidable y
Las propiedades mecánicas se pueden mejorar aún más añadiendo otros elementos, como níquel, molibdeno, titanio, niobio, manganeso, etc.
Calificación | do | Si | Minnesota | PAG | S | Cr | Ni | Mes | norte | Cu |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 |
|
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - |
|
|
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - |
|
|
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - |
|
|
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00 ~ 20.00 | 9.00 ~ 13.00 | - |
|
|
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 24.00 ~ 26.00 | 19.00 ~ 22.00 | - |
|
|
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 |
|
|
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00 ~ 18.00 | 12.00 ~ 15.00 | 2,00 ~ 3,00 |
|
|
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 |
| - |
|
|
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 |
|
|
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 |
|
|
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19.00 ~ 23.00 | 23.00 ~ 28.00 | 4.0 ~ 5.0 |
| 1.0 ~ 2.0 |
INCONEL028 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28,0 | ≤34,0 | ≤4,0 |
| ≤1,4 |
Monel 400 | ≤0,30 | ≤0,5 | ≤2,00 | - | ≤0,024 | - | ≥63,0 | - |
| ≤34,0 |
INCONEL800 | ≤0,10 | ≤1,00 | ≤1,50 | - | ≤0,015 | ≤23,0 | ≤35 | 4.0 ~ 5.0 | - | ≤0,75 |